# Reservas

A tela de reservas permite criar e gerenciar tipos de reserva de vagas no estabelecimento, com controle de período, preço e agendamentos.

**Caminho:** Menu lateral → Reservas → Cadastrar reserva

---

## Visão geral

A tela exibe um painel com contadores rápidos:

| Card | Descrição |
|------|-----------|
| Reservas de hoje | Quantidade de reservas agendadas para hoje |
| Reservas de amanhã | Quantidade para o dia seguinte |
| Reservas pagas | Total de reservas com pagamento confirmado |

---

## Cadastro de reserva (modal)

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|-------|------|:-----------:|-----------|
| Nome | Texto | Sim | Nome da reserva (ex: "Reserva VIP") |
| Descrição | Área de texto | Não | Detalhes da reserva |
| Data de início | Data | Sim | Início da disponibilidade |
| Data de fim | Data | Sim | Fim da disponibilidade |
| Status | Seleção | Sim | Ativo ou Inativo |
| Tempo mínimo | Numérico | Sim | Antecedência mínima para reservar (padrão: 24h) |
| Quantidade de passageiros | Toggle | Não | Solicitar número de passageiros |
| Tipo de preço | Seleção | Sim | Por produtos ou por tabela de preço |
| Produtos | Multi-seleção | Condicional | Produtos vinculados |
| Tabela de preço | Seleção | Condicional | Tabela vinculada |

---

## Lista de reservas

Navegação por período com visualização dos agendamentos:

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Nome | Nome da reserva |
| Período | Data de início e fim |
| Status | Ativo ou Inativo |
| Agendamentos | Quantidade de reservas feitas |

---

## Ações disponíveis

| Ação | Descrição |
|------|-----------|
| Criar reserva | Cadastrar novo tipo de reserva |
| Editar | Modificar configurações |
| Ver agendamentos | Acessar lista de agendamentos |
| Enviar mensagem | Contato via WhatsApp |
| Registrar pagamento | Marcar reserva como paga |

> **Dica:** Configure o tempo mínimo de antecedência para evitar reservas de última hora que não possam ser preparadas pela operação.
