# Cupons (Marketing)

A tela de cupons permite criar e gerenciar grupos de cupons de desconto vinculados a convênios, com controle de validade, uso e compartilhamento.

**Caminho:** Menu lateral → Marketing → Cupons

---

## Lista de grupos de cupons

Os cupons são organizados em grupos (campanhas). Cada card exibe um resumo do grupo.

| Informação | Descrição |
|------------|-----------|
| Nome da campanha | Nome do grupo de cupons |
| Prefixo / Identificador | Código de prefixo ou identificador único |
| estabelecimento | Estabelecimento vinculado |
| Convênio | Parceria associada |
| Total | Quantidade total de cupons gerados |
| Válidos | Cupons ainda não utilizados e dentro da validade |
| Utilizados | Cupons já resgatados |
| Expirados | Cupons fora da validade |
| Criado em | Data e hora de criação do grupo |

---

## Cadastro de grupo de cupons (modal)

### Informações básicas

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|-------|------|:-----------:|-----------|
| estabelecimento | Seleção | Sim | Estabelecimento ao qual os cupons pertencem |
| Nome da campanha | Texto | Sim | Identificação do grupo |
| Identificador único | Texto | Não | Mínimo 6 caracteres; deve ser único por estabelecimento |

### Datas e horários

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|-------|------|:-----------:|-----------|
| Data de início | Data | Sim | Início da validade (não pode ser no passado) |
| Data de expiração | Data | Sim | Deve ser posterior à data de início |
| Horário de início | Hora | Não | Se informado, exige horário de fim |
| Horário de fim | Hora | Não | Se informado, exige horário de início |
| Dias disponíveis | Checkboxes | Sim | Dias da semana em que o cupom pode ser utilizado |
| Feriados nacionais | Checkbox | Não | Permitir uso em feriados |
| Horas após o horário | Seleção | Não | Tolerância de uso após o horário limite (0–24h) |

### Configuração dos cupons

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|-------|------|:-----------:|-----------|
| Prefixo | Texto | Não | Prefixo dos códigos gerados; deve ser único por estabelecimento |
| Quantidade | Numérico | Sim | Número de cupons a gerar (1–1000, padrão: 50) |
| Convênio | Seleção | Sim | Parceria/convênio vinculado ao cupom |

---

## Detalhes do grupo (modal)

Exibe todos os cupons individuais do grupo com opções de filtro por status.

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Status | Válido, Utilizado, Expirado ou Cancelado |
| Código | Código do cupom |
| Utilizado em | Data e hora do resgate |
| Utilizado por | Usuário que realizou o resgate |
| Ações | Ver ticket do caixa ou ticket de estabelecimento |

### Status dos cupons

| Status | Descrição |
|--------|-----------|
| Válido | Ativo e dentro da validade |
| Utilizado | Já resgatado |
| Expirado | Fora da validade, não utilizado |
| Cancelado | Cancelado manualmente |

---

## Ações disponíveis

| Ação | Descrição |
|------|-----------|
| Criar grupo | Gerar novo grupo de cupons |
| Ver detalhes | Abrir lista de cupons individuais do grupo |
| Editar | Alterar configurações (afeta apenas cupons válidos) |
| Duplicar | Criar cópia do grupo no mesmo estabelecimento |
| Duplicar para outros parques | Copiar grupo para outros estabelecimentos |
| Adicionar cupons | Incluir mais cupons a um grupo existente |
| Remover cupom | Cancelar cupom individual |
| Excluir grupo | Remover o grupo completo |
| Exportar (XLS) | Baixar lista de cupons em planilha |
| Exportar (PDF) | Gerar relatório em PDF |
| Copiar link | Compartilhar link de acesso ao cupom |

---

## Requisitos

- A licença deve ter o módulo de marketing habilitado
- Pelo menos um convênio deve estar cadastrado para criar cupons

> **Dica:** Use o campo **Identificador único** para criar cupons personalizados para clientes ou campanhas específicas. Para campanhas em massa, use o **Prefixo** com geração automática de códigos.
