# Minha Licença

A tela de licença permite gerenciar a assinatura do sistema, visualizar planos, histórico de cobranças e atualizar dados de pagamento.

**Caminho:** Menu lateral → Licença → Minha licença

---

## Informações da assinatura

| Dado | Descrição |
|------|-----------|
| Plano ativo | Nome do plano contratado |
| Status | Situação da assinatura (ativa, suspensa, cancelada) |
| Datas | Início e renovação da assinatura |
| Recursos | Limites de equipamentos e módulos habilitados |

---

## Abas

### Planos

Visualização e seleção de planos disponíveis:

| Informação | Descrição |
|------------|-----------|
| Nome do plano | Identificação do plano |
| Preço | Valor mensal |
| Recursos | Funcionalidades incluídas |
| Limites | Equipamentos, usuários, notas |
| Comparação | Comparar planos lado a lado |

### Histórico

Histórico de alterações na assinatura.

### Cobranças

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Data | Data da cobrança |
| Valor | Valor cobrado |
| Status | Pago, pendente, falhou |
| Forma de pagamento | Meio utilizado |

---

## Ações disponíveis

| Ação | Descrição |
|------|-----------|
| Selecionar plano | Escolher ou trocar de plano |
| Atualizar cartão | Alterar dados de pagamento |
| Aplicar cupom | Inserir código de desconto |
| Simular pagamento | Calcular valor com desconto |
| Exportar cobranças | Baixar histórico em XLS |
| Cancelar assinatura | Encerrar a assinatura (com confirmação) |
| Configurar endereço de cobrança | Alterar endereço da fatura |

> **Importante:** O cancelamento da assinatura não é imediato. A licença permanece ativa até o fim do período já pago.
