# Ingressos de Eventos

A tela de ingressos permite gerenciar os cupons e ingressos vinculados a um evento específico.

**Caminho:** Eventos → Selecionar evento → Gerenciar ingressos

---

## Funcionalidades

### Lista de ingressos

Exibe todos os ingressos gerados para o evento selecionado, com informações de:

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Código | Identificador único do ingresso |
| Status | Disponível, vendido, utilizado ou cancelado |
| Comprador | Nome ou dados do comprador |
| Valor | Preço do ingresso |
| Data | Data de compra ou reserva |

---

## Ações disponíveis

| Ação | Descrição |
|------|-----------|
| Gerar ingressos | Criar novos ingressos para o evento |
| Visualizar detalhes | Ver informações completas do ingresso |
| Cancelar ingresso | Invalidar um ingresso |

> **Observação:** A quantidade de ingressos disponíveis é definida no cadastro do evento. Verifique a disponibilidade antes de gerar novos ingressos.
