# Câmeras

A tela de câmeras permite cadastrar e gerenciar câmeras de reconhecimento automático de placas de veículos.

**Caminho:** Menu lateral → Equipamentos → Câmeras

---

## Cadastro de câmera

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|-------|------|:-----------:|-----------|
| Categoria | Seleção | Sim | LPR ou IP |
| Nome | Texto | Sim | Nome identificador da câmera |
| Modelo | Texto | Não | Modelo do equipamento |
| Porta | Texto | Não | Porta de comunicação |
| Direção de leitura | Seleção | Sim | Frente (FRONT), etc. |
| Tipo | Seleção | Sim | Entrada (IN) ou Saída (OUT) |
| Confiabilidade | Percentual | Não | Percentual de precisão da leitura |

---

## Configurações de integração

### URLs de integração

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
| URL Heartbeat | Gerado | URL para verificação de disponibilidade |
| URL Settings | Gerado | URL para configurações remotas |

### Automação

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
| Registrar ticket na entrada | Checkbox | Criar ticket automaticamente ao ler placa |
| Registrar ticket na saída | Checkbox | Encerrar ticket automaticamente |
| Abrir cancela automaticamente | Checkbox | Acionar abertura da cancela |
| Executar pagamento por tag | Checkbox | Processar pagamento automático por tag |
| Exibir mensagem no leitor | Checkbox | Mostrar informações no display |

### Regras para mensalistas/credenciados

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
| Acesso de mensalista | Checkbox | Permitir acesso automático |
| Acesso de credenciado | Checkbox | Permitir acesso automático |
| Regras específicas | Configuração | Regras de acesso por tipo |

### Câmera IP (quando categoria = IP)

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
| IP | Texto | Endereço IP da câmera |
| Porta | Texto | Porta de acesso |
| Usuário | Texto | Login de acesso |
| Senha | Texto | Senha de acesso |

---

## Ações disponíveis

| Ação | Descrição |
|------|-----------|
| Adicionar câmera | Cadastrar nova câmera LPR |
| Editar | Modificar configurações |
| Excluir | Remover câmera |
| Testar configurações | Validar comunicação |
| Visualizar preview | Ver imagem em tempo real da câmera |
| Validar licença | Verificar licença do equipamento |

> **Importante:** A confiabilidade da leitura de placa depende da qualidade da câmera, iluminação e posicionamento. Recomenda-se testar a configuração antes de ativar a automação.
