# Empresas

A tela de empresas permite cadastrar e gerenciar empresas parceiras com controle de cobranças e tickets vinculados.

**Caminho:** Menu lateral → Empresas → Cadastrar empresa

---

## Lista de empresas

Exibe todas as empresas cadastradas com dados resumidos.

---

## Cadastro de empresa (modal)

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|-------|------|:-----------:|-----------|
| Nome | Texto | Sim | Nome da empresa |
| CNPJ | Texto | Não | Documento da empresa |
| Representante | Texto | Não | Nome do contato principal |
| Celular | Texto | Não | Telefone de contato |
| E-mail | Texto | Não | Endereço de e-mail |

---

## Ações disponíveis

| Ação | Descrição |
|------|-----------|
| Criar empresa | Cadastrar nova empresa |
| Editar | Modificar dados |
| Ver detalhes | Acessar tela de detalhes com cobranças e tickets |
| Excluir | Remover empresa |

> **Dica:** Vincule empresas a convênios para automatizar descontos quando operadores associarem tickets a elas.
