# Detalhes da Empresa

A tela de detalhes permite visualizar e gerenciar todas as informações de uma empresa, incluindo cobranças, tickets e perfil.

**Caminho:** Empresas → Selecionar empresa

---

## Dados editáveis

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
| Nome | Texto | Nome da empresa |
| Documento | Texto | CNPJ ou CPF |
| Representante | Texto | Contato principal |
| Celular | Texto | Telefone |
| E-mail | Texto | Endereço de e-mail |

---

## Abas

### Cobranças

Gerenciamento de cobranças da empresa:

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Valor | Valor da cobrança |
| Vencimento | Data de vencimento |
| Status | Pago ou pendente |
| Forma de pagamento | Meio utilizado |

| Ação | Descrição |
|------|-----------|
| Criar cobrança | Gerar nova cobrança |
| Registrar pagamento | Confirmar pagamento (selecionar forma e caixa) |
| Excluir cobrança | Remover cobrança |

### Tickets

Histórico de tickets vinculados à empresa:

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Ticket | Número do ticket |
| Placa | Placa do veículo |
| Status | Situação do ticket |
| Valor | Valor cobrado |

### Perfil

Link para o perfil da empresa no portal do cliente.

---

## Ações disponíveis

| Ação | Descrição |
|------|-----------|
| Atualizar dados | Salvar alterações nos dados da empresa |
| Enviar mensagem | Contato via WhatsApp |
| Criar cobrança | Gerar nova cobrança |
| Registrar pagamento | Confirmar pagamento de cobrança |

> **Dica:** Use a aba de tickets para acompanhar o uso do estabelecimento pela empresa e ajustar convênios conforme o volume.
