# Dados Cadastrais do estabelecimento

A tela de dados cadastrais permite visualizar e editar as informações de registro do estabelecimento.

**Caminho:** Menu lateral → Configurações → Dados cadastrais

---

## Campos editáveis

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|-------|------|:-----------:|-----------|
| Nome | Texto | Sim | Nome do estabelecimento |
| Documento | Texto | Não | CNPJ ou CPF |
| Representante | Texto | Não | Nome do responsável |
| Celular | Texto | Não | Telefone de contato |
| Horário de funcionamento | Texto | Não | Horários de operação |

## Endereço

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
| CEP | Texto | Código postal (busca automática) |
| Logradouro | Texto | Rua/Avenida |
| Número | Texto | Número do endereço |
| Bairro | Texto | Bairro |
| Cidade | Texto | Cidade |
| Estado | Texto | UF |
| Complemento | Texto | Informação adicional |

---

## Informações exibidas

| Dado | Descrição |
|------|-----------|
| Licença | Resumo da licença contratada |
| Consumo | Análise de uso do sistema |
| Última atualização | Data/hora da última modificação |

---

## Ações disponíveis

| Ação | Descrição |
|------|-----------|
| Atualizar | Salvar alterações nos dados cadastrais |
| Buscar CEP | Preencher endereço automaticamente |

> **Dica:** Mantenha os dados cadastrais sempre atualizados, pois são utilizados na emissão de notas fiscais e na identificação do estabelecimento.
