# Relatório de Vendas e Produtos

O relatório de vendas exibe um panorama completo das vendas de produtos e serviços, com gráficos, detalhamento por forma de pagamento e ranking de produtos.

**Caminho:** Menu lateral → Relatórios → Vendas

---

## Filtros

| Filtro | Tipo | Descrição |
|--------|------|-----------|
| Data inicial | Data | Início do período |
| Data final | Data | Fim do período |
| estabelecimentos | Multi-seleção | Selecionar um ou mais estabelecimentos |
| IDs de caixas | Texto | Filtrar por caixas específicos (opcional) |

---

## Cards de resumo

| Card | Descrição |
|------|-----------|
| Total de vendas | Valor total vendido + ticket médio |
| Total de lucro | Valor do lucro + percentual de margem |
| Quantidade de vendas | Total de transações realizadas |
| Quantidade de itens | Total de itens vendidos |

---

## Gráficos e tabelas

Cada seção pode alternar entre visualização em **gráfico** e **tabela**.

### Vendas no período
- **Gráfico de barras** com vendas por dia
- Visualização da evolução de vendas ao longo do período

### Vendas por forma de pagamento
- **Gráfico de pizza** com distribuição por meio de pagamento
- **Tabela** com colunas:

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Quantidade | Número de transações |
| Forma de pagamento | Nome do meio utilizado |
| Valor total | Soma das vendas |

### Vendas por operador
- **Gráfico de pizza** com distribuição por operador
- **Tabela** com colunas:

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Operador | Nome do usuário |
| Valor total | Soma das vendas do operador |

### Produtos mais vendidos
- **Gráfico de barras** com ranking de produtos
- **Tabela** com colunas:

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Quantidade | Unidades vendidas |
| Produto | Nome do produto |
| Categoria | Tags de categoria e subcategoria |
| Valor | Preço de venda |
| Custo | Preço de custo |
| Lucro | Margem de lucro |

---

## Informações adicionais

### Caixas analisados
Tabela com os caixas incluídos no relatório:

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Sequência | Número do caixa |
| Abertura | Data/hora de abertura |
| Fechamento | Data/hora de fechamento |

### Pagamentos pendentes
Lista de tickets com pagamentos ainda não finalizados:

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Ticket | Número do ticket |
| Data | Data do registro |
| Valor total | Valor pendente |

> **Importante:** Produtos sem valor de custo cadastrado são sinalizados com um alerta, pois o cálculo de lucro não pode ser realizado.
