# Relatório de Mensalistas

O relatório de mensalistas apresenta um panorama financeiro das cobranças mensais, com resumo de valores esperados, pagos e pendentes, e opção de exportação.

**Caminho:** Menu lateral → Relatórios → Mensalistas

---

## Filtros

| Filtro | Tipo | Descrição |
|--------|------|-----------|
| Data inicial | Data | Início do período |
| Data final | Data | Fim do período |
| estabelecimentos | Multi-seleção | Selecionar um ou mais estabelecimentos |
| Somente pagos no período | Checkbox | Exibir apenas cobranças pagas |

---

## Cards de resumo

| Card | Descrição |
|------|-----------|
| Esperado | Valor total esperado de cobranças no período |
| Pago | Valor total pago + percentual de adimplência |
| Pendente | Valor pendente + quantidade + percentual de inadimplência |

---

## Tabela de cobranças

| Coluna | Visível mobile | Descrição |
|--------|:--------------:|-----------|
| Status | Sim | Badge: Pago (verde) ou Pendente (vermelho) |
| Nome | Sim | Nome do mensalista |
| Celular | Não | Número de contato |
| Documento | Não | CPF/CNPJ formatado |
| Vencimento | Sim | Data de vencimento da cobrança |
| Data de pagamento | Sim | Data em que foi pago (se aplicável) |
| Plano | Não | Nome do plano vinculado |
| Valor do plano | Não | Valor base do plano |
| Vagas | Não | Quantidade de vagas contratadas |
| Valor total | Sim | Valor cobrado (com tooltip se diferente do plano) |
| Ações | Sim | Botão para ver detalhes do mensalista |

---

## Exportação para Excel

O relatório pode ser exportado para planilha com campos personalizáveis:

| Campo | Padrão | Descrição |
|-------|:------:|-----------|
| Status | Sempre incluído | Pago ou Pendente |
| Nome | Sim | Nome do mensalista |
| Celular | Sim | Número de contato |
| Documento | Sim | CPF/CNPJ |
| Vencimento | Sim | Data de vencimento |
| Plano | Sim | Nome do plano |
| Valor do plano | Sim | Valor base |
| Vagas | Sim | Quantidade de vagas |
| Valor total | Sim | Valor cobrado |
| Link de detalhes | Sim | URL para página do mensalista |

### Opções de exportação

| Opção | Valores | Descrição |
|-------|---------|-----------|
| Delimitador | Vírgula ou ponto e vírgula | Separador de colunas na planilha |

> **Dica:** Use o filtro "Somente pagos no período" para analisar apenas os recebimentos confirmados e ter uma visão mais precisa do faturamento.
