# Detalhes do Caixa

A tela de detalhes do caixa exibe todas as informações de uma sessão de caixa, incluindo abertura, fechamento, tickets processados, pagamentos de mensalistas e logs de alteração.

**Caminho:** Buscar → Caixas → Selecionar caixa

---

## Informações de abertura

| Dado | Descrição |
|------|-----------|
| Operador | Nome e e-mail de quem abriu o caixa |
| Data/hora de abertura | Momento em que o caixa foi aberto |
| Origem da abertura | Dispositivo ou local de origem |
| Autorizado por | Quem autorizou a abertura (se aplicável) |
| Troco inicial | Valor em dinheiro no início da operação (R$) |

## Informações de fechamento

| Dado | Descrição |
|------|-----------|
| Operador de fechamento | Quem fechou o caixa |
| Data/hora de fechamento | Momento do encerramento |
| Origem do fechamento | Dispositivo ou local |
| Troco final | Valor restante em caixa |
| Observações | Comentários do operador ao fechar |
| Status do fechamento | Bateu, Sobrou, Faltou ou Cego |

### Status de fechamento

| Status | Descrição |
|--------|-----------|
| Bateu | Valor conferido é igual ao esperado |
| Sobrou | Valor conferido é maior que o esperado |
| Faltou | Valor conferido é menor que o esperado |
| Cego | Fechamento sem conferência de valores |

---

## Alertas de dispositivos

A tela exibe alertas quando há dispositivos que ainda não foram atualizados:

| Informação | Descrição |
|------------|-----------|
| Nome do dispositivo | Identificação do aparelho |
| Modelo | Modelo do equipamento |
| ID | Código identificador |
| Última atualização | Data/hora do último sincronismo |
| Usuário logado | Operador atualmente conectado no dispositivo |

---

## Log de alterações

Tabela com o histórico de todas as modificações feitas no caixa:

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------|
| Operador | Quem fez a alteração |
| O que mudou | Descrição da mudança |
| Quando | Data e hora da alteração |

---

## Abas de operação

### Tickets

Lista de todos os tickets processados na sessão do caixa:

| Informação | Descrição |
|------------|-----------|
| Tipo do ticket | Credenciado, mensalista, venda ou avulso |
| Status do pagamento | Situação do pagamento |
| Pagamentos múltiplos | Badge indicando múltiplos pagamentos |
| Link para detalhes | Acesso rápido ao ticket |

### Mensalistas

Lista de pagamentos de mensalistas processados no caixa, com link para os detalhes de cada um.

---

## Ações disponíveis

| Ação | Descrição |
|------|-----------|
| Fechar caixa | Encerrar a sessão do caixa (se ainda aberto) |
| Editar caixa | Alterar sequência, data de abertura ou fechamento |
| Caixa anterior/próximo | Navegar entre sessões de caixa |
| Analisar dados | Abrir modal com gráficos e analytics |
| Firebase | Acesso direto ao banco de dados (somente admin) |

### Campos editáveis (modal)

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
| Data de abertura | Data/hora | Corrigir horário de abertura |
| Data de fechamento | Data/hora | Corrigir horário de fechamento |
| Sequência | Numérico | Alterar número do caixa (máx. 7 dígitos) |

> **Importante:** A navegação entre caixas (anterior/próximo) permite revisar sessões rapidamente sem precisar voltar à tela de busca.
