# Cadastro de Produtos

O cadastro de produtos permite registrar itens e serviços para venda, com controle de estoque, tributação fiscal e opções de acesso.

**Caminho:** Menu lateral → Produtos → Cadastrar produto

---

## Aba: Valores

### Campos principais

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|-------|------|:-----------:|-----------|
| Produto destaque | Checkbox | Não | Destaca o produto para venda rápida |
| Imagem do produto | Upload | Não | Foto do produto com pré-visualização |
| Tipo de produto | Seleção | Sim | VENDA ou SERVIÇO |
| Descrição | Texto | Sim | Nome do produto |
| Observação | Área de texto | Não | Notas adicionais |
| Valor | Moeda | Sim | Preço de venda |
| Valor de custo | Moeda | Não | Preço de custo |
| Margem de lucro | Calculado | — | Porcentagem calculada automaticamente |
| EAN | Texto | Não | Código de barras |
| Unidade | Seleção | Sim | UN, KG, etc. |

### Opções de impressão

- **Imprimir no ticket**: Exibir produto no comprovante
- **Imprimir descrição no ticket**: Incluir descrição detalhada

### Categoria e subcategoria

- Selecionar categoria existente ou criar nova via modal
- Selecionar subcategoria existente ou criar nova via modal

---

## Aba: Estoque

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
| Controlar estoque | Checkbox | Ativa o controle de inventário |
| Estoque disponível | Numérico | Quantidade atual |
| Estoque mínimo | Numérico | Limite para alerta |
| Notificar estoque mínimo | Checkbox | Enviar notificação ao atingir limite |
| Valor do estoque | Calculado | Valor total do inventário |

---

## Aba: Tributação (NFCe)

Configurações fiscais para emissão de nota fiscal eletrônica:

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
| Habilitar emissão NFCe | Checkbox | Ativar nota fiscal |
| NCM | Numérico | Nomenclatura Comum do Mercosul |
| CEST | Numérico | Código Especificador da Substituição Tributária |
| Origem | Seleção | Código de origem do produto |
| Tributação ICMS | Seleção | Tipo de tributação |
| Situação ICMS | Seleção | Código de situação tributária |
| CFOP | Numérico | Código Fiscal de Operações e Prestações |
| Situação IPI | Seleção | Situação tributária do IPI |
| Alíquota IPI | Percentual | Taxa do IPI |
| Situação PIS | Seleção | Situação tributária do PIS |
| Alíquota PIS | Percentual | Taxa do PIS |
| Situação COFINS | Seleção | Situação tributária do COFINS |
| Alíquota COFINS | Percentual | Taxa do COFINS |
| Exigibilidade ISSQN | Seleção | Para serviços |
| Alíquota ISSQN | Percentual | Taxa do ISSQN |

---

## Aba: Controle de acesso

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
| Controle de acesso por usuário | Checkbox | Restringir produto a usuários específicos |
| Usuários permitidos | Multi-seleção | Lista de usuários autorizados |
| Personalização de venda | Checkbox | Permitir alterar preço na hora da venda |

---

## Aba: Totem

Configurações para venda em totem de autoatendimento:

| Campo | Tipo | Descrição |
|-------|------|-----------|
| Habilitar autoatendimento | Checkbox | Disponibilizar no totem |
| Gerar QR Code | Checkbox | Criar QR Code para o produto |
| Controle de acesso | Checkbox | Exigir controle na venda |
| Controle por setor | Checkbox | Restringir por setor |
| Setores associados | Multi-seleção | Setores disponíveis |

---

## Ações disponíveis

- **Cadastrar produto**: Criar novo produto
- **Atualizar produto**: Modificar produto existente
- **Duplicar**: Copiar todas as configurações para um novo produto

> **Dica:** A margem de lucro é calculada automaticamente com base no valor de venda e no valor de custo.
